Materiali utilizzati
Date le molteplici condizioni di esercizio, può essere necessario utilizzare materiali differenti sia per la realizzazione delle camicie che delle molle. Le prime solitamente sono realizzate in PTFE e/o PTFE modificati a seconda delle temperature e delle pressioni di progetto; esistono però anche altri polimeri che vengono impiegati in situazioni particolari come Peek®, Peek caricati, Vespel®, Kel-F® etc.
Le molle invece possono essere realizzate in Inox 301, Inox304, Inox 316, 17-7PH, Hastelloy® C276, Inconel® 718 ed Elgioloy®, e il loro impiego dipende dalla tipologia della guarnizione, dalle temperature e dalla compatibilità chimica con il fluido di contatto.
COMPATIBILITà CHIMICA
** La compatibilità chimica indicata nelle tabelle sottostanti è riferita al contatto con gas e idrocarburi come descritto:
Impiego 1 = Gas e idrocarburi raffinati
Impiego 2 = Idrocarburi non raffinati
Impiego 3 = Idrocarburi con presenze di acido coloridrico solforico
G = Idoneo
S = Sufficiente
B = Sconsigliato
| Materiale camicie | Compatibilità chimica ** | Temperatura max °C |
| PTFE Vergine | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| PTFE + Grafite | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| PTFE + Carbografite | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| PTFE + Vetro | Tipo 1,2,3 – G, Tipo 3-S | -220/+300°C |
| PTFE + Peek | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| TFM Vergine | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| TFM + Grafite | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| TFM + Carbografite | Tipo 1,2,3 – G | -220/+300°C |
| TFM + Vetro | Tipo 1,2,3 – G, Tipo 3-S | -220/+300°C |
| Peek® | Tipo 1,2,3 – G | -50/+320°C |
| Peek+Grafite | Tipo 1,2,3 – G | -50/+320°C |
| Vespel® | Tipo 1,2,3 – G | -150/+400°C |
| Kel-F® | Tipo 1,2,3 – G | -240/+204°C |
| Materiale Backup e Retainer | Compatibilità chimica ** | Temperatura max °C |
| Nylon | Tipo 1 – G, Tipo 2 – S, Tipo 3 – B | -200/+150°C |
| Nylon 6XAU | Tipo 1 – G, Tipo 2 – S, Tipo 3 – B | -200/+180°C |
| Nylon+Vetro | Tipo 1 – G, Tipo 2 – S, Tipo 3 – B | -200/+240°C |
| Peek® | Tipo 1,2,3 – G | -200/+315°C |
| Peek+Grafite | Tipo 1,2,3 – G | -200/+315°C |
| PTFE+Carbografite | Tipo 1,2,3 – G | -200/+300°C |
| AISI 316 | Tipo 1 e 2 – G, Tipo 3 – S | -250/+350°C |
| Duplex (F51) | Tipo 1 e 2 – G, Tipo 3 – S | -250/+350°C |
| Inconel®625 | Tipo 1,2,3 – G | -250/+400°C |
| Inconel®718 | Tipo 1,2,3 – G | -250/+400°C |
| Materiale Molle | Compatibilità chimica ** | Temperatura max °C |
| AISI 301 | Impiego 1-G, Impiego 2 e 3 – B | -50/+150°C |
| AISI 304 | Impiego 1-G, Impiego 2 e 3 – B | -50/+150°C |
| AISI 316 | Impiego 1 e 2 – G, Impiego 3 – S | -50/+200°C |
| 17-7PH | Impiego 1 e 2 – G, Impiego 3 – S | -50/+200°C |
| Hastelloy® C276 | Impiego 1,2,3 G | -200/+400°C |
| Inconel® 718 | Impiego 1,2,3 G | -250/+400°C |
| Elgiloy® | Impiego 1,2,3 G | -250/+400°C |
